 
                            En el mundo de las motos diciembre terminó bastante mal si se realiza una comparación interanual, que se observa un patentamiento con un 54,2 % de unidades menos que en diciembre de 2017. El único segmento que fue el de los scooters, que en el acumulado total de 2018 tuvo un crecimiento interanual del 2,2%.
De esta forma, el año 2018 se completó con 572.693 unidades, lo que representa un 16,8% menos que el de 2017 que había sido de 688.479.
| Modelo | Acumulado 2018 | Acumulado 2017 | Diferencia 18 / 17 | 
|---|---|---|---|
| Zanella ZB110 | 38.429 | 51.345 | -25.2% | 
| Honda Wave 110 | 38.112 | 20.200 | 88.7% | 
| Corven Energy 110 | 31.450 | 42.933 | -26.8% | 
| Motomel B110 | 30.888 | 42.412 | -27.2% | 
| Gilera Smash | 27.342 | 35.456 | -22.9% | 
| Keller KN110-8 | 20.930 | 14.797 | 41.5% | 
| Guerrero G110 Trip | 16.402 | 21.021 | -22% | 
| Honda G150 Titan | 14.020 | 23.869 | -41.3% | 
| Motomel CX 150 | 12.960 | 15.400 | -15.8% | 
| Zanella RX150 | 12.631 | 21.494 | -41.2% | 
 
     
         
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    