 
                            En el mundo de las motos diciembre terminó bastante mal si se realiza una comparación interanual, que se observa un patentamiento con un 54,2 % de unidades menos que en diciembre de 2017. El único segmento que fue el de los scooters, que en el acumulado total de 2018 tuvo un crecimiento interanual del 2,2%.
De esta forma, el año 2018 se completó con 572.693 unidades, lo que representa un 16,8% menos que el de 2017 que había sido de 688.479.
| Marca | Acumulado 2018 | Acumulado 2017 | Diferencia 18 / 17 | 
|---|---|---|---|
| Honda | 114.547 | 114.513 | -0.02% | 
| Zanella | 100.221 | 125.559 | -20.2% | 
| Motomel | 77.767 | 103.390 | -24.8% | 
| Corven | 65.479 | 88.658 | -26.1% | 
| Yamaha | 47.274 | 55.570 | -14.9% | 
| Gilera | 37.350 | 49.972 | -25.3% | 
| Keller | 25.965 | 17.609 | 47.5% | 
| Guerrero | 24.974 | 34.486 | -27.6% | 
| Bajaj | 21.223 | 26.248 | -19.1% | 
| Brava | 14.056 | 14.892 | -5.6% | 
 
     
         
                                 
                                     
                                     
                                    