 
                            La división de motos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) mostró que en el último mes se patentaron 33.024 vehículos, una baja del 21,6% respecto a enero de este año.
Año a año, los datos siguen siendo muy negativos para la industria. Según los datos de ACARA, ésta sufrió una caída del 43% comparada con febrero 2018. Marca por marca, Honda continúa como la más vendida, seguida por Motomel, que salta al segundo lugar, y Zanella, que se queda en el tercer puesto.
| Ventas de motos en febrero | |||
| Total mes | Variación 18-19 (%) | Acumulado 2019 | |
| Honda | 7.535 | -27,9 | 17.981 | 
| Motomel | 4.706 | -36,2 | 10.194 | 
| Zanella | 4.431 | -59,9 | 1.0266 | 
| Corven | 3.913 | -38,9 | 8.754 | 
| Keller | 2.254 | 10,9 | 4.864 | 
| Gilera | 2.222 | -45,4 | 4.919 | 
| Yamaha | 1.990 | -65,2 | 4.576 | 
| Guerrero | 1.683 | -39,8 | 3.769 | 
| Bajaj | 899 | -61,9 | 2.178 | 
| Brava | 704 | -42,8 | 1.566 | 
 
     
         
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    