 
                            Según ACARA, octubre finalizó con 66.468 motos vendidas, lo que representa un aumento del 55,6% interanual. Si comparamos estos diez meses de 2017 con los mismos diez de 2016, las ventas totales de motos han visto un buen incremento del 47,64%.
En cuanto a las marcas, la punta le duró poco a Honda, que a pesar del éxito de la Wave quedó 200 motos debajo de Zanella. En los puestos restantes, la lista se mantiene igual que como venía siendo, con Motomel cerrando el podio y estirando la distancia sobre Corven.
| Ventas de motos en octubre | |||
|---|---|---|---|
| Total mes | Participación (%) | Acumulado 2017 | |
| Zanella | 12.993 | 19,6 | 101.465 | 
| Honda | 12.783 | 19,2 | 92.410 | 
| Motomel | 9.959 | 15 | 83.989 | 
| Corven | 8.042 | 12,1 | 74.097 | 
| Yamaha | 4.866 | 7,3 | 45.032 | 
| Gilera | 4.104 | 6,2 | 42.105 | 
| Guerrero | 2.952 | 4,4 | 29.186 | 
| Bajaj | 2.597 | 3,9 | 21.540 | 
| Keller | 1.877 | 2,8 | 13.318 | 
| Brava | 1.400 | 2,1 | 12.259 | 
 
     
         
                                 
                                     
                                    