 
                            Según ACARA, septiembre finalizó con 60.582 motos vendidas, lo que representa un aumento del 33,4% interanual. Si comparamos lo que va de este año con el anterior, las ventas totales de motos han visto un aumento del 46,4% en los primeros tres trimestres del año.
En cuanto a las marcas, por primera vez en el año Zanella pierde la punta a manos de Honda, que había quedado muy cerca en los últimos meses y ahora finalmente quedó primera. En los puestos restantes, la lista se mantiene inmovible, con Motomel cerrando el podio.
| Ventas de motos en septiembre | |||
|---|---|---|---|
| Total mes | Participación (%) | Acumulado 2017 | |
| Honda | 11.799 | 19,4 | 79.474 | 
| Zanella | 11.659 | 19,2 | 88.338 | 
| Motomel | 8.955 | 14,7 | 73.819 | 
| Corven | 7.599 | 12,5 | 65.958 | 
| Yamaha | 4.393 | 7,2 | 40.108 | 
| Gilera | 4.049 | 6,7 | 37.936 | 
| Guerrero | 2.714 | 4,5 | 23.429 | 
| Bajaj | 2.134 | 3,5 | 26.198 | 
| Keller | 1.640 | 2,7 | 11.427 | 
| Brava | 1.204 | 2,0 | 10.852 | 
 
     
         
                                 
                                     
                                     
                                     
                                    