 
                            Según ACARA, agosto cerró con 57.304 motos patentadas, lo que representa un aumento del 30,9% respecto al mismo mes del 2016. Si comparamos lo que va de este año con el anterior, las ventas totales de motos han visto un aumento del 48%, mejorando así respecto a la caída de ventas que se vivió en 2015 y 2016.
La lista se mantiene idéntica a la del mes de julio en el campo de las marcas. Zanella continúa primera, pero este mes, Honda quedó muy cerca de ella, a menos de un centenar de motos. Motomel mantiene el tercer puesto, pero queda muy lejos de la marca japonesa y más cerca de Corven, que queda cuarta.
Más abajo cierran la lista Yamaha, Gilera, Guerrero, Bajaj, Keller y Brava; todas mantiendo la misma posición que tuvieron en el mes de julio.
| Ventas de motos en agosto | |||
|---|---|---|---|
| Total agosto | Participación (%) | Acumulado 2017 | |
| Zanella | 10.450 | 18,2 | 76.429 | 
| Honda | 10.365 | 18,1 | 67.425 | 
| Motomel | 8.157 | 14,2 | 64.649 | 
| Corven | 7.704 | 13,4 | 58.158 | 
| Yamaha | 4.413 | 7,7 | 35.635 | 
| Gilera | 4.103 | 7,2 | 33.765 | 
| Guerrero | 2.608 | 4,6 | 23.429 | 
| Bajaj | 2.300 | 4 | 16.735 | 
| Keller | 1.499 | 2,6 | 9.757 | 
| Brava | 1.105 | 1,9 | 9.626 | 
 
     
         
                                 
                                     
                                     
                                    