 
                            Según ACARA, julio cerró con 50.056 motos patentadas, lo que representa un aumento del 46,9% respecto a julio del año pasado. Este aumento queda debajo de la media, ya que tomando los siete meses del año, la comercialización de motos se ha visto beneficiada en un 50,5% si se la compara con 2016.
En cuanto a las marcas en particular, se mantiene la tendencia del mes pasado, con Zanella a la cabeza. La siguen Honda y Motomel, aunque la marca japonesa logró despegarse bastante de su perseguidora. De todos modos, no hay ningún cambio en la lista respecto a junio, manteniéndose las mismas 10 marcas en idéntico orden.
| Ventas de motos en julio | |||
|---|---|---|---|
| Total julio | Participación (%) | Acumulado 2017 | |
| Zanella | 9.188 | 18,4 | 65.720 | 
| Honda | 8.621 | 17,2 | 56.892 | 
| Motomel | 7.130 | 14,2 | 56.320 | 
| Corven | 6.539 | 13,1 | 50.298 | 
| Yamaha | 4.254 | 8,5 | 31.143 | 
| Gilera | 3.377 | 6,8 | 26.577 | 
| Guerrero | 2.494 | 5,0 | 20.672 | 
| Bajaj | 1.976 | 4 | 14.391 | 
| Keller | 1.362 | 2,7 | 8.208 | 
| Brava | 985 | 2 | 8.506 | 
 
     
         
                                 
                                     
                                     
                                    