Después del shakedown en Barcelona, la Fórmula 1 vuelve a la pista esta semana en Bahréin para iniciar oficialmente su pretemporada. No será una cacería de tiempos rápidos, sino algo bastante más complejo: entender antes que nadie los secretos de un nuevo reglamento técnico cargado de cambios. Y en ese escenario, el argentino Franco Colapinto tendrá una nueva oportunidad para sumar experiencia al volante del nuevo Alpine A526.
En la pista catalana, Alpine priorizó lo que realmente importa en esta etapa: acumulación de kilómetros, chequeos de fiabilidad y correlación aerodinámica. Bahréin permitirá subir un escalón. Tandas más largas, temperaturas más exigentes y simulaciones que empiezan a parecerse -por primera vez en el año- a un fin de semana real de Gran Premio.
DOS SEMANAS A TODA VELOCIDAD

Foto: BWT Alpine Formula One Team.
Los ensayos estarán divididos en dos bloques bien diferenciados, tanto en enfoque como en lectura deportiva.
En la primera etapa, del 11 al 13 de febrero, la actividad será mayormente exploratoria. Habrá transmisión limitada —solo la última hora diaria— a través de F1TV y Disney+, un indicio claro de que los equipos todavía estarán guardando más de lo que muestran.
La segunda etapa, del 18 al 20 de febrero, cambia el tono. Con cobertura completa desde el inicio hasta el final de cada jornada, suele ser el momento en el que algunos equipos empiezan a enseñar una parte del ritmo real. No todo. Pero sí lo suficiente como para empezar a ordenar el tablero.
Para Argentina, las sesiones se desarrollarán de 04:00 a 13:00, un horario poco amigable, pero inevitable para quienes quieran seguir de cerca el primer pulso técnico del año.
ASÍ FUE EL SHAKEDOWN DE BARCELONA
| POS. | PILOTO | EQUIPO | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | DÍA 5 |
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | — | 1:33.455 | — | 1:18.654 | 1:16.348 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:18.696 | — | 1:17.580 | 1:16.445 | — |
| 3 | Lando Norris | McLaren | — | — | 1:18.307 | — | 1:16.594 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | — | 1:20.844 | — | 1:18.223 | 1:16.653 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.700 | — | 1:17.362 | 1:17.081 | — |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | — | — | — | 1:18.419 | 1:17.446 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | — | 1:19.578 | — | — | 1:17.586 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | — | — | 1:19.297 | — | 1:17.707 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:18.159 | 1:31.981 | — | — | — |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 1:21.309 | — | — | — | 1:18.393 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | — | — | 1:19.314 | — | 1:18.423 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | — | 1:19.420 | 1:18.451 | — |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:21.513 | — | — | 1:18.840 | — |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:20.189 | — | 1:19.150 | — | — |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | — | — | 1:21.010 | — | 1:19.870 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | — | — | 1:20.795 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:24.651 | — | — | — | 1:20.920 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:25.296 | — | — | — | 1:20.179 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:25.974 | — | — | 1:21.024 | – |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | 1:46.404 | – |
Fuente: Automundo