 
                            En marzo de 2021 se patentaron 36.591 vehículos nuevos, un 105,3% más que en marzo de 2020. Con las unidades que suma el tercer mes del año, 2021 acumula unos 116.800 vehículos, eso es 29.1% más respecto de los tres primeros meses de 2020 y se consolida una recuperación del sector que se vienen dando desde los últimos meses el año pasado.
Top 10 las marcas más vendedoras en marzo de 2021 (autos + livianos)
| Marca | Marzo 2021 | Marzo 2020 | Diferencia 21 / 20 | Acumulado 2021 | 
| 6.559 | 3.036 | 116,0% | 21.874 | |
| Volkswagen | 6.311 | 2.528 | 149,6% | 17.891 | 
| 4.450 | 1.666 | 167,1% | 15.691 | |
| 3.501 | 2.553 | 37,1% | 10.057 | |
| 3.441 | 1.364 | 152,3% | 10.409 | |
| 2.947 | 1.680 | 75,4% | 11.198 | |
| 2.235 | 843 | 165,1% | 8.299 | |
| 1.212 | 661 | 83,4% | 3.960 | |
| 1.060 | 559 | 89,6% | 3.019 | |
| 894 | 461 | 93,9% | 3.152 | 
Oportunidades de compra
 
                                
                             
     
         
                                 
                                         
                                     
                                    