 
                            Uno de los mercados más interesantes de la Industria Argentina es el de las pick-ups. Con modelos que se hacen fuertes y que cada vez tienen más exponentes entre los 10 vehículos más vendidos, la oferta local y la producción nacional de varios de estos vehículos han convertido a nuestro país en tierra fértil para las camionetas.
Ahora, con nuevos actores en la escena ocupando el espacio entre las camionetas medianas y compactas, la competencia está más fuerte que nunca.
Este mes las camionetas quedaron rankeadas de esta manera:
Las 10 camionetas más vendidas durante septiembre de 2019
| Modelo | septiembre 2019 | septiembre 2018 | Diferencia 19 / 18 | Acumulado 2019 | 
| 2.097 | 2.643 | -20.7% | 20.500 | |
| 1.217 | 1.071 | 13.6% | 9.231 | |
| 1.035 | 1.201 | -13.8% | 10.151 | |
| 844 | 1.019 | -17.2% | 7.795 | |
| 700 | 628 | 11.5% | 5.312 | |
| 527 | 333 | 58.3% | 4.776 | |
| 402 | 191 | 110.5% | 2.066 | |
| 194 | 385 | -49.6% | 2.325 | |
| 104 | 284 | -63.4 | 2.105 | |
| 49 | 34 | 44.1% | 620 | 
Oportunidades de compra
 
                                
                             
     
         
                                 
                                         
                                     
                                     
                                    