 
                            Uno de los mercados más interesantes de la Industria Argentina es el de las pick-ups. Con modelos que se hacen fuertes y que siempre terminan con algún exponente entre los 10 vehículos más vendidos, la oferta local y la producción nacional de varios de estos vehículos han convertido a nuestro país en tierra fértil para las camionetas.
Ahora, con nuevos actores en la escena ocupando el espacio entre las camionetas medianas y compactas, la competencia está más fuerte que nunca.
Este mes las camionetas quedaron rankeadas de esta manera:
Las 10 camionetas más vendidas durante agosto de 2019
| Modelo | agosto 2019 | agosto 2018 | Diferencia 19 / 18 | Acumulado 2019 | 
| 2.749 | 2.564 | 7.2% | 18.378 | |
| 1.349 | 1.437 | -6.1% | 7.997 | |
| 1.156 | 1.448 | -20.2% | 9.106 | |
| 989 | 1.453 | -31.9% | 6.925 | |
| 571 | 370 | 54.3% | 4.246 | |
| 518 | 840 | -38.3% | 4.612 | |
| 306 | 496 | -38.3% | 2.129 | |
| 264 | 174 | 51.7% | 1.658 | |
| 179 | 385 | -53.5 | 1.999 | |
| 78 | 64 | 21.9% | 571 | 
 
     
         
                                 
                                     
                                    