 
                            Uno de los mercados más interesantes de la Industria Argentina es el de las pick-ups. Con modelos que se hacen fuertes y que siempre terminan con algún exponente entre los 10 vehículos más vendidos, la oferta local y la producción nacional de varios de estos vehículos han convertido a nuestro país en tierra fértil para las camionetas.
Ahora, con nuevos actores en la escena ocupando el espacio entre las camionetas medianas y compactas, la competencia está más fuerte que nunca.
Este mes las camionetas quedaron rankeadas de esta manera:
Las 10 camionetas más vendidas durante mayo de 2019
| Modelo | mayo 2019 | mayo 2018 | Diferencia 19 / 18 | Acumulado 2019 | 
| 2.348 | 3.368 | -30.3% | 11.339 | |
| 982 | 1.881 | -47.8% | 5.888 | |
| 912 | 1.805 | -49.5% | 4.736 | |
| 741 | 1.154 | -35.8% | 4.507 | |
| 699 | 1.158 | -39.6% | 2.949 | |
| 624 | 747 | -16.5% | 2.574 | |
| 311 | 656 | -52.6% | 1.353 | |
| 241 | 599 | -59.8% | 1.367 | |
| 197 | 267 | -26.2% | 966 | |
| 72 | 91 | -20.9% | 356 | 
Oportunidades de compra
 
                                
                             
     
         
                                 
                                         
                                    