 
                            Durante mayo, la cantidad de motos vendidas fue de 26.305, un 12,3% menos en comparación con abril y un 55% menos en comparación con el mismo mes pero del años 2018.
En cuanto a la participación marca a marca, Honda sigue liderando el mercado y el segundo puesto sigue siendo de Motomel. Zanella creció para quedar tercera, relegando al cuarto puesto a Corven. Por su parte Gilera,se mantiene en el quinto puesto por tercer mes consecutivo, a poco más de 250 unidades de Keller.
| Ventas de motos en mayo | |||
| Total mes | Variación 18-19 (%) | Acumulado 2019 | |
| Honda | 5.327 | -49,9 | 35.692 | 
| Motomel | 3.593 | -58,2 | 22.756 | 
| Zanella | 3.278 | -68,8 | 20.895 | 
| Corven | 3.130 | -52,8 | 19.749 | 
| Gilera | 2.139 | -40,2 | 12.199 | 
| Keller | 1.885 | -30,2 | 10.876 | 
| Yamaha | 1.514 | -69,9 | 10.052 | 
| Guerrero | 1.320 | -48,8 | 8.406 | 
| Bajaj | 950 | -55,9 | 5.230 | 
| Brava | 620 | -58,5 | 3.645 | 
 
     
         
                                 
                                     
                                    