 
                            La división de motos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) reveló que en octubre se patentaron 37.206 unidades, un crecimiento del 4,1% en comparación con septiembre.
A pesar de esta bocanada de aire, el interanual sigue siendo negativo, con un 44,8 % de unidades menos que en octubre del año pasado, cuando se habían registrado 67.371 motos. En el acumulado del año también se da esta merma, con un 8,7% menos que el acumulado del año pasado hasta esta fecha.
En cuanto al recuento modelo por modelo, la Honda Wave y la Corven Energy 110 consolidan su dominio del mercado, mientras que la Motomel B110 toma por asalto el tercer lugar del ránking y la Zanella ZB110 se hunde al quinto.
| Ventas de modelos en octubre | |||
|---|---|---|---|
| Total mes | Variación 17-18 (%) | Acumulado 2018 | |
| Honda Wave 110 S | 3.196 | -21,7 | 33.993 | 
| Corven Energy 110 | 2.190 | -48,5 | 27.883 | 
| Motomel B110 | 1.861 | -49,3 | 27.281 | 
| Keller KN110-8 | 1.719 | 8,9 | 17.833 | 
| Zanella ZB110 | 1.685 | -69,7 | 35.449 | 
| Gilera Smash | 1.650 | -44,5 | 24.525 | 
| Honda XR250 | 1.196 | 184,1 | 4.458 | 
| Honda XR150L | 1.101 | -32,8 | 10.300 | 
| Honda CG150 Titan | 912 | -51,8 | 12.235 | 
| Honda CB 250 Twister | 893 | ------ | 3.429 | 
 
     
         
                                 
                                     
                                     
                                    