 
                            Uno de los mercados más interesantes de la Industria Argentina es el de las pick-ups. Con modelos que se hacen fuertes y que siempre terminan con algún exponente entre los 10 vehículos más vendidos, la oferta local y la producción nacional de varios de estos vehículos han convertido a nuestro país en tierra fértil para las camionetas.
Ahora, con nuevos actores en la escena ocupando el espacio entre las camionetas medianas y compactas, la competencia está más fuerte que nunca.
Este mes las ventas cayeron un 18,2% con respecto a junio del año pasado, y las camionetas quedaron rankeadas de esta manera:
| Modelo | junio 2018 | junio 2017 | Diferencia 18 / 17 | Acumulado 2018 | 
|---|---|---|---|---|
| 2.680 | 2.890 | -7,3% | 19.933 | |
| 1.619 | 1.687 | -4% | 11.611 | |
| 1.142 | 1.810 | -36,9% | 9.605 | |
| 974 | 1.423 | -31,6% | 8.211 | |
| 974 | 1.197 | -18,6% | 6.465 | |
| 496 | 915 | -45,8% | 3.684 | |
| 441 | 1.482 | -70,2% | 4.286 | |
| 386 | 584 | -33,9% | 3.922 | |
| 186 | 59 | 215,3% | 1.001 | |
| 63 | 61 | 3,3% | 541 | 
 
     
         
                                 
                                     
                                     
                                    