 
                            Según informa ACARA, en mayo de 2018 se patentaron 82.766 vehículos, un 6,6% más que el mismo mes del año anterior y un 6,7% respecto de abril. La Hilux logró colocarse 2º en el total de vehículos vendidos, sin embargo, ninguna de sus competidoras llega a entrar en ese Top 10.
Analizando el Top 10, las cosas siguen su curso normal dentro de las pick-ups, con la Amarok en segundo lugar y la Ranger en tercero. En cuarto lugar sorprende la S10 que viene recuperando en cantidad de unidades patentadas. La pulseada de las chicas 4 puertas la gana la Oroch sobre la Toro. En el duelo de las más chicas, Saveiro supera a Strada y cierran el lote Frontier y RAM.
| Modelo | Mayo 2018 | Mayo 2017 | Diferencia 18 / 17 | Acumulado 2018 | 
|---|---|---|---|---|
| 3.355 | 2.777 | 20,8% | 17.240 | |
| 1.870 | 1.940 | -3,6% | 9.981 | |
| 1.749 | 1.738 | 0,6% | 8.453 | |
| 1.149 | 884 | 30,0% | 5.482 | |
| 1.146 | 1.352 | -15,2% | 7.229 | |
| 745 | 1491 | -50,0% | 3.843 | |
| 654 | 1124 | -41,8% | 3.185 | |
| 597 | 621 | -3,9% | 3.534 | |
| 266 | 63 | 322,2% | 814 | |
| 91 | 70 | 30,0% | 478 | 
 
     
         
                                