 
                            Según ACARA, el segundo mes del año tuvo con 56.925 motos vendidas, un aumento del 16,9% comparado con el mismo mes del año 2017. Desde ACARA festejaron los números, ya que “el primer bimestre fue muy bueno y eso nos llena de entusiasmo. Vamos a hacer un esfuerzo para acompañar este buen momento con acciones e iniciativas que refuercen la toma de conciencia del manejo seguro de cualquier motovehículo y seguir trabajando en la profesionalización de un sector cada vez más formal y previsible”.
En cuanto al recuento modelo por modelo, la cosa quedó igual a enero. La Zanella ZB110 sigue siendo imbatible, seguida por la Honda Wave 110 y la Corven Energy 110 en tercer lugar.
| Ventas de modelos en febrero | |||
|---|---|---|---|
| Total mes | Participación (%) | Acumulado 2017 | |
| Zanella ZB110 | 4.116 | 7,2 | 9.538 | 
| Honda Wave 110 S | 3.642 | 6,4 | 8.241 | 
| Corven Energy 110 | 2.999 | 5,3 | 6.696 | 
| Gilera Smash | 2.953 | 5,2 | 6.638 | 
| Motomel B110 | 2.534 | 4,5 | 6.048 | 
| Guerrero G110 Trip | 1.785 | 3,1 | 3.981 | 
| Zanella RX150 | 1.586 | 2,8 | 3.626 | 
| Keller KN110-8 | 1.582 | 2,8 | 3.554 | 
| Honda CG150 Titan | 1.332 | 2,3 | 3.264 | 
| Motomel CX 150 | 1.291 | 2,3 | 2.969 | 
 
     
         
                                 
                                     
                                    