 
                            En febrero de 2018 se completó el mejor bimestre de la historia, con el patentamiento de 68.406 vehículos, lo que se traduce en un crecimiento del 22,6% respecto al mismo mes de el año pasado. Si comparamos interanualmente las cifras del acumulado de los dos primeros meses, tenemos un aumento del 27% respecto al año pasado.
Marca por marca, el primer lugar quedó para Volkswagen, que recuperó el primer puesto. La marca alemana fue escoltada por Renault y Chevrolet, mientras que el otro cambio en la lista es el enroque de posiciones entre FIAT (quedó 4ª) y Ford (6ª). La décima posición de Jeep confirma el buen momento de la marca de FCA, que tuvo un aumento del 161% respecto al año pasado.
Top 10 las marcas más vendedoras en febrero de 2018 (autos + livianos)
| Marca | Feb-18 | Feb-17 | Dif. 18/17 (%) | Acumulado 18 | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 10.815 | 10.229 | 5,7 | 27.813 | 
| 9.890 | 7.608 | 30 | 27.749 | |
| 8.667 | 7.918 | 9,5 | 24.948 | |
| 7.223 | 5.014 | 44,1 | 19.015 | |
| 7.204 | 6.222 | 15,8 | 20.345 | |
| 7.099 | 6.415 | 10,7 | 22142 | |
| 5.629 | 5.401 | 4,2 | 15.485 | |
| 2.195 | 2.191 | 0,2 | 6.366 | |
| 1.576 | 1.112 | 41,7 | 3.927 | |
| 997 | 382 | 161 | 2.728 | 
 
     
         
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    