 
                            Según ACARA, octubre finalizó con 65.731 motos vendidas, lo que representa un aumento del 40,1% interanual. Así, la venta de motovehículos a lo largo del año 2017 ve un aumento del 47% respecto al año pasado.
En cuanto a las marcas, Zanella volvió a revalidar la punta que mantuvo casi todo el año. En los puestos restantes, la lista se mantiene igual que como venía siendo normalmente, con Honda y Motomel cerrando el podio.
| Ventas de motos en noviembre | |||
|---|---|---|---|
| Total mes | Participación (%) | Acumulado 2017 | |
| Zanella | 12.368 | 18,8 | 113.984 | 
| Honda | 12.017 | 18,3 | 104.615 | 
| Motomel | 10.288 | 15,7 | 94.331 | 
| Corven | 7.723 | 11,8 | 81.974 | 
| Yamaha | 5.458 | 8,3 | 50.547 | 
| Gilera | 3.952 | 6 | 46.131 | 
| Guerrero | 2.799 | 4,3 | 32.023 | 
| Bajaj | 2.563 | 3,9 | 24.139 | 
| Keller | 2.062 | 3,1 | 15.398 | 
| Brava | 1.366 | 2,1 | 13.640 | 
 
     
         
                                 
                                     
                                    