 
                            En el mes de abril se vendieron 48.405 unidades, lo que marca a las claras un aumento en la patentación de motos en nuestro país. En el interanual, el mes que pasó muestra un 30,6% más si lo comparamos con el mismo mes de 2016. A nivel total, el primer cuatrimestre de este año finalizó con un alza del 49,2% contra el mismo lapso de tiempo del año previo.
En cuanto a la “competencia” marca por marca, Zanella sigue a la cabeza. El único cambio en la lista de 10 más exitosas respecto al mes pasado es la entrada de Keller al último escalafón de la listal, dejando a Brava afuera de las diez más compradas.
| Marcas más vendidas en Argentina de abril 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Total Abril 2017 | Participación | Acumulado 2017 | 
| Zanella | 8.862 | 18,3% | 38.189 | 
| Motomel | 6.959 | 14,4% | 34.633 | 
| Honda | 6.858 | 14,2% | 32.882 | 
| Corven | 6.265 | 12,9% | 29.945 | 
| Gilera | 4.117 | 8,5% | 19.029 | 
| Yamaha | 3.630 | 7,5% | 19.568 | 
| Guerrero | 2.635 | 5,4% | 13.418 | 
| Bajaj | 1.761 | 3,6% | 8.717 | 
| Mondial | 1.353 | 2,8% | 5.280 | 
| Keller | 1.220 | 2,5% | 3.652 | 
 
     
         
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    