 
                            Sebastian Vettel (Ferrari) ganó el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, la primera fecha del Mundial 2017. El germano y la Scuderia, que pasaron todo el 2016 sin subir al escalón más alto del podio, dejaron atrás los pilotos de Mercedes, el inglés Lewis Hamilton y su compañero finlandés Valtteri Bottas.
Vettel se hizo con el triunfo gracias a una acertada estrategia al realizar su única parada de la carrera después de Hamilton, con lo que logra la victoria número 43 de su carrera, un año y medio después de su último triunfo y el de Ferrari, que fue en septiembre de 2015 en el Gran Premio de Singapur de ese año.
A Hamilton, que largó desde la pole, se le escurrió la victoria por la intensa lucha con el holandés Max Vertappen (Red Bull), justo después de ingresar a los pits para cambiar las gomas. La disputa le hizo perder tiempo y eso benefició la táctica de Vettel.
La cuarta posición fue para la otra Ferrari del finlandés Kimi Raikkonen, seguido por Verstappen, el brasileño Felipe Massa (Williams) y el mexicano Sergio Pérez (Force India). El Top 10 lo completaron el español Carlos Sainz (Toro Rosso), el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso) y el francés Esteban Ocon (Force India).
El español Fernando Alonso (McLaren), que fue 13º en la clasificación sabatina, marchaba en la zona de puntas cuando debió abandonar a tres vueltas del final por un problema mecánico.
La próxima fecha del torneo será el GP de China, el 9 de abril.
| POS | PILOTO | AUTO | DIF | VTAS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1h24m11s672 | 57 | 
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 9.975 | 57 | 
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 11.250 | 57 | 
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 22.393 | 57 | 
| 5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 28.827 | 57 | 
| 6 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1:23.386 | 57 | 
| 7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1 vta. | 56 | 
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1 vta. | 56 | 
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1 vta. | 56 | 
| 10 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1 vta. | 56 | 
| 11 | Nico Hulkenberg | Renault | 1 vta. | 56 | 
| 12 | Antonio Giovinazzi | Sauber/Ferrari | 2 vtas. | 55 | 
| 13 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 2 vtas. | 55 | 
| - | Fernando Alonso | McLaren/Honda | Abandonó | 50 | 
| - | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | Abandonó | 46 | 
| - | Lance Stroll | Williams/Mercedes | Frenos | 40 | 
| - | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | Abandonó | 25 | 
| - | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | Abandonó | 21 | 
| - | Jolyon Palmer | Renault | Abandonó | 15 | 
| - | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | Motor | 13 | 
Fuente: CORSA
 
        
                 
     
         
                                 
                                     
                                     
                                     
                                    