 
                            Una de las mejores maneras de comparar el rendimiento de los pilotos de la máxima categoría de automovilismo es a través de las victorias que tuvieron a lo largo de su carrera. Los podios, las pole position, las vueltas más rápidas son importantes, es cierto, pero todo se traduce a ganar, ser el primero en cruzar la meta y descorchar el champán en la entrega del trofeo.
Muchos pilotos pasaron por la Fórmula 1, de varios países y marcas, pero sólo pocos pueden jactarse de haber sido de los más ganadores. A continuación, la lista con los pilotos con más victorias de la F1.
Nota al pie: Verán que no aparece en la lista el monumental Juan Manuel Fangio, tengan en cuenta que en su época el calendario programaba entre 8 y 10 carreras, mientras que hoy se corre más del doble.
| Piloto | País | Número de carreras | Número de victorias | Escuderías | 
|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | Alemania | 308 | 91 | Jordan, Benetton, Ferrari, Mercedes | 
| Lewis Hamilton | Reino Unido | 188 | 53 | McLaren, Mercedes | 
| Alain Prost | Francia | 202 | 51 | McLaren, Renault, Ferrari, Williams | 
| Sebastian Vettel | Alemania | 179 | 42 | BMW-Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari | 
| Ayrton Senna | Brasil | 162 | 41 | Toleman, Lotus, McLaren, Williams | 
| Fernando Alonso | España | 274 | 32 | Minardi, Renault, Ferrari, McLaren-Honda | 
| Nigel Mansell | Reino Unido | 191 | 31 | Lotus, Williams, Ferrari, McLaren | 
| Jackie Stewart | Reino Unido | 100 | 27 | BRM, Matra, Marzo, Tyrrell | 
| Jim Clark | Reino Unido | 73 | 25 | Lotus | 
| Niki Lauda | Austria | 117 | 25 | March, BRM, Ferrari, Brabham, McLaren | 
 
     
         
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    