 
                            En junio se patentaron 56.315 vehículos y el sector marcó un mes positivo, tanto respecto de mayo con un crecimiento del 17% como respecto del mismo mes de 2014 con un alza del 5.6%. Sin embargo, en el acumulado del primer semestre ha caído un 17% respecto del mismo período del año anterior.
A continuación la tabla con las 10 marcas que más vendieron en junio, y con el acumulado de la primera mitad del año con su puesto en ese ranking.
| Top 10 las marcas más vendedoras en junio de 2015 | |||||
| Marca | jun-15 | jun-14 | Diferencia 15 / 14 | Acumulado | Puesto acumulado | 
| 9.715 | 6.899 | 40,82% | 57.951 | 1 | |
| 7.764 | 7.531 | 3,09% | 45.342 | 2 | |
| 7.679 | 7.778 | -1,27% | 42.126 | 3 | |
| 6.913 | 6.584 | 5,00% | 31.703 | 5 | |
| 6.569 | 8.397 | -21,77% | 35.663 | 4 | |
| 5.276 | 5.155 | 2,35% | 30.398 | 6 | |
| 4.205 | 4.422 | -4,91% | 27.471 | 7 | |
| 2.095 | 1.923 | 8,94% | 11.324 | 8 | |
| 630 | 448 | 40,63% | 3.643 | 9 | |
| 429 | 227 | 88,99% | 2.783 | 10 | |
 
     
         
                                 
                                    