 
                            
Como todos los meses, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) presenta su reporte de patentamientos mensuales y acumulados del año.
El total de unidades comercializadas en julio alcanzó las 72.999 unidades, lo que representa una leve baja del 0,05 % en la comparación con el mismo mes del año anterior en el que se habían realizado 73.035 operaciones.
A pesar de este leve retroceso, en los primeros 7 meses de 2012 se alcanzaron los 533.184 vehículos, esto es un incremento del 3,1 % contra el mismo período del año anterior.
A continuación te ofrecemos la habitual tabla con el Top 10 de los autos más vendidos en Julio de 2012 y le sumamos cual es el acumulado que tiene cada uno en el año y el puesto que ocupa en ese listado.
| Top 10 autos más vendidos en Julio de 2012 | |||||
| Puesto | Marca | Modelo | Unidades | Acumulado | Puesto Acumulado | 
| 1 | Volkswagen | Gol | 5.286 | 41.113 | 1 | 
| 2 | Chevrolet | Classic | 4.011 | 28.509 | 2 | 
| 3 | Renault | Sandero | 2.940 | 15.730 | 6 | 
| 4 | Peugeot | 207 | 2.596 | 19.604 | 3 | 
| 5 | Renault | Clio | 2.441 | 15.312 | 7 | 
| 6 | Ford | Ecosport | 2.111 | 16.721 | 4 | 
| 7 | Volkswagen | Suran | 2.079 | 16.475 | 5 | 
| 8 | Renault | Duster | 1.990 | 11.478 | 13 | 
| 9 | Chevrolet | Celta | 1.657 | 11.948 | 11 | 
| 10 | Ford | Focus II | 1.575 | 10.986 | 14 | 
| 10 | FIAT | Palio | 1.575 | 8.407 | 18 | 
 
     
         
                                 
                                    